Laporan Kinerja SKPD 2022
| No | SKPD | File |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Unduh |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Unduh |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Unduh |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah | Unduh |
| 5 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Unduh |
| 6 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Unduh |
| 7 | Dinas Kesehatan | Unduh |
| 8 | Dinas Sosial | Unduh |
| 9 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Unduh |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Unduh |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Unduh |
| 12 | Dinas Perhubungan | Unduh |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Unduh |
| 14 | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian | Unduh |
| 15 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | Unduh |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Unduh |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | Unduh |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat | Unduh |
| 19 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Unduh |
| 20 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Unduh |
| 21 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Unduh |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Unduh |
| 23 | Inspektorat | Unduh |
| 24 | Kecamatan Tebing Tinggi Kota | Unduh |
| 25 | Kecamatan Padang Hilir | Unduh |
| 26 | Kecamatan Padang Hulu | Unduh |
| 27 | Kecamatan Bajenis | Unduh |
| 28 | Kecamatan Rambutan | Unduh |
| 29 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Unduh |
| 30 | Sekretariat DPRD | Unduh |
| 31 | Sekretariat Daerah | Unduh |
