PEJABAT ESELON
| Nama | : | ISWANDI SARAGIH, SH | |
| NIP | : | 197304232006041008 | |
| Jabatan | : | KASI OPERASIONAL & PENGENDALIAN | |
| OPD | : | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Eselon | : | IVa |
| Nama | : | TALENTA SIAGIAN, S Sos | |
| NIP | : | 198209302010012024 | |
| Jabatan | : | KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| OPD | : | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Eselon | : | IVa |
| Nama | : | MENDAR HARO RAJAGUKGUK, SE | |
| NIP | : | 196507021993031018 | |
| Jabatan | : | KASI KERJASAMA | |
| OPD | : | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Eselon | : | IVa |
| Nama | : | AMRI, SE | |
| NIP | : | 196811031991031005 | |
| Jabatan | : | KASI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN | |
| OPD | : | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Eselon | : | IVa |
| Nama | : | DARMAN HURI | |
| NIP | : | 196603191986101001 | |
| Jabatan | : | KASI KETERTIBAN UMUM | |
| OPD | : | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| Eselon | : | IVa |
| Nama | : | MUHAMMAD SYAH IRWAN, SKM, M.Kes | |
| NIP | : | 196711231997031002 | |
| Jabatan | : | STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN | |
| OPD | : | Dinas Komunikasi Dan Informatika | |
| Eselon | : | IIb |
| Nama | : | Ir. JOKO SUSILO, M.M. | |
| NIP | : | 196705311994021001 | |
| Jabatan | : | KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | |
| OPD | : | SEKRETARIAT DAERAH KOTA | |
| Eselon | : | IIIa |
| Nama | : | Drs. BAMBANG SUDARYONO | |
| NIP | : | 196605231986031004 | |
| Jabatan | : | ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT | |
| OPD | : | SEKRETARIAT DAERAH KOTA | |
| Eselon | : | IIb |
| Nama | : | GUL BAKHRI SIREGAR, SIP, M.Si | |
| NIP | : | 196610061986031002 | |
| Jabatan | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| OPD | : | SEKRETARIAT DAERAH KOTA | |
| Eselon | : | IIb |
| Nama | : | Ir. NASRULLAH | |
| NIP | : | 196702191998031001 | |
| Jabatan | : | KABAG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | |
| OPD | : | SEKRETARIAT DAERAH KOTA | |
| Eselon | : | IIIa |
